Zu wenig Wind: Deutsche Segler auf Medaillen-Jagd gestoppt
Enoshima - Zu schwache Winde haben zur Absage der olympischen Segel-Wettfahrten am Montag vor Enoshima geführt. Betroffen davon waren auch die Medaillenrennen der 49er FX der Frauen mit Tina Lutz (30) und Susann Beucke (30, Holzhausen/Strande) und der 49er der Männer mit Erik Heil (31) und Thomas Plößel (33, Kiel/Hamburg).
Die beiden deutschen Crews liegen im Kampf um Edelmetall in ihren Klassen in aussichtsreichen Positionen. Die entscheidenden Wettfahrten sollen nach Angaben der Organisatoren am Dienstag nachgeholt werden.
Lutz/Beucke können als Gesamt-Dritte noch auf Gold schielen, Heil/Plößel sind Vierte und haben immerhin noch Chancen auf Bronze wie in Rio 2016.
Am morgigen Dienstag steht auch das Medaillenrennen der Nacra 17 an. Das Kieler Katamaran-Duo Paul Kohlhoff (26)/Alica Stuhlemmer (21) startet auf Rang drei in die abschließende Wettfahrt und kann ebenfalls auf Bronze hoffen. Mehr wird kaum drin sein. Der Abstand zu Gold ist uneinholbar, und auch der Rückstand zu Silber erscheint zu groß.
Im 470er der Frauen wollten die Hamburgerin Luise Wanser (24) und die Kielerin Anastasiya Winkel (27) am Montag ihre Ausgangslage in den letzten beiden Wettfahrten vor der Medaillen-Entscheidung der besten Zehn am Mittwoch verbessern.
Sie sind nach acht von zehn Durchgängen Zehnte des Klassements.
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 39 | 41 | 33 |
2 | Volksrepublik China | 38 | 32 | 18 |
3 | Japan | 27 | 14 | 17 |
4 | Großbritannien | 22 | 21 | 22 |
5 | Russisches Olympisches Komitee | 20 | 28 | 23 |
6 | Australien | 17 | 7 | 22 |
7 | Niederlande | 10 | 12 | 14 |
8 | Frankreich | 10 | 12 | 11 |
9 | Deutschland | 10 | 11 | 16 |
10 | Italien | 10 | 10 | 20 |
11 | Kanada | 7 | 6 | 11 |
12 | Brasilien | 7 | 6 | 8 |
13 | Neuseeland | 7 | 6 | 7 |
14 | Kuba | 7 | 3 | 5 |
15 | Ungarn | 6 | 7 | 7 |
16 | Südkorea | 6 | 4 | 10 |
17 | Polen | 4 | 5 | 5 |
18 | Tschechien | 4 | 4 | 3 |
19 | Kenia | 4 | 4 | 2 |
20 | Norwegen | 4 | 2 | 2 |
21 | Jamaika | 4 | 1 | 4 |
22 | Spanien | 3 | 8 | 6 |
23 | Schweden | 3 | 6 | 0 |
24 | Schweiz | 3 | 4 | 6 |
25 | Dänemark | 3 | 4 | 4 |
26 | Kroatien | 3 | 3 | 2 |
27 | Iran | 3 | 2 | 2 |
28 | Serbien | 3 | 1 | 5 |
29 | Belgien | 3 | 1 | 3 |
30 | Bulgarien | 3 | 1 | 2 |
31 | Slowenien | 3 | 1 | 1 |
32 | Usbekistan | 3 | 0 | 2 |
33 | Georgien | 2 | 5 | 1 |
34 | Taiwan | 2 | 4 | 6 |
35 | Türkei | 2 | 2 | 9 |
36 | Griechenland | 2 | 1 | 1 |
36 | Uganda | 2 | 1 | 1 |
38 | Ecuador | 2 | 1 | 0 |
39 | Irland | 2 | 0 | 2 |
39 | Israel | 2 | 0 | 2 |
41 | Katar | 2 | 0 | 1 |
42 | Kosovo | 2 | 0 | 0 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 |
44 | Ukraine | 1 | 6 | 12 |
45 | Belarus | 1 | 3 | 3 |
46 | Venezuela | 1 | 3 | 0 |
46 | Rumänien | 1 | 3 | 0 |
48 | Indien | 1 | 2 | 4 |
49 | Hongkong | 1 | 2 | 3 |
50 | Slowakei | 1 | 2 | 1 |
50 | Philippinen | 1 | 2 | 1 |
52 | Südafrika | 1 | 2 | 0 |
53 | Österreich | 1 | 1 | 5 |
54 | Ägypten | 1 | 1 | 4 |
55 | Indonesien | 1 | 1 | 3 |
56 | Portugal | 1 | 1 | 2 |
56 | Äthiopien | 1 | 1 | 2 |
58 | Tunesien | 1 | 1 | 0 |
59 | Fidschi | 1 | 0 | 1 |
59 | Estland | 1 | 0 | 1 |
59 | Thailand | 1 | 0 | 1 |
59 | Lettland | 1 | 0 | 1 |
63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 |
63 | Marokko | 1 | 0 | 0 |
63 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 |
66 | Kolumbien | 0 | 4 | 1 |
67 | Aserbaidschan | 0 | 3 | 4 |
68 | Dominikanische Republik | 0 | 3 | 2 |
69 | Armenien | 0 | 2 | 2 |
70 | Kirgisistan | 0 | 2 | 1 |
71 | Mongolei | 0 | 1 | 3 |
72 | San Marino | 0 | 1 | 2 |
72 | Argentinien | 0 | 1 | 2 |
74 | Malaysia | 0 | 1 | 1 |
74 | Nigeria | 0 | 1 | 1 |
74 | Jordanien | 0 | 1 | 1 |
77 | Bahrain | 0 | 1 | 0 |
77 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 |
77 | Saudi-Arabien | 0 | 1 | 0 |
77 | Nordmazedonien | 0 | 1 | 0 |
77 | Litauen | 0 | 1 | 0 |
77 | Namibia | 0 | 1 | 0 |
83 | Kasachstan | 0 | 0 | 8 |
84 | Mexiko | 0 | 0 | 4 |
85 | Finnland | 0 | 0 | 2 |
86 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 1 |
86 | Syrien | 0 | 0 | 1 |
86 | Moldau | 0 | 0 | 1 |
86 | Ghana | 0 | 0 | 1 |
86 | Kuwait | 0 | 0 | 1 |
86 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 |
86 | Grenada | 0 | 0 | 1 |
86 | Botsuana | 0 | 0 | 1 |
Titelfoto: dpa/AP/Gregorio Borgia
Mehr zum Thema Olympische Sommerspiele: