Kann der VfB Stuttgart den Klassenerhalt schaffen?
Stuttgart - Der VfB Stuttgart kann am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga den direkten Klassenerhalt noch erreichen.
Dazu müssen die Schwaben ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Hertha BSC bei Borussia Dortmund hoffen.
VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo (44) muss wohl auf Hiroki Ito (23) verzichten, der mit Wadenproblemen auszufallen droht.
Bei einer Niederlage könnte der VfB theoretisch noch auf den 17. Platz abrutschen, allerdings hat er das deutlich bessere Torverhältnis als Verfolger Arminia Bielefeld.
Die Ostwestfalen empfangen RB Leipzig.
Tabelle 1. Bundesliga
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 11 | 36:7 | 29 | ||
2 | RB Leipzig | 10 | 15:5 | 21 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 26:16 | 20 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 21:16 | 17 | ||
5 | SC Freiburg | 10 | 13:11 | 17 | ||
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 9:8 | 16 | ||
7 | Borussia Dortmund | 10 | 18:18 | 16 | ||
8 | SV Werder Bremen | 10 | 17:21 | 15 | ||
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 15:14 | 14 | ||
10 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 15:14 | 13 | ||
11 | VfB Stuttgart | 10 | 19:19 | 13 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 19:18 | 12 | ||
13 | FC Augsburg | 11 | 13:23 | 12 | ||
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 13:15 | 10 | ||
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 13:19 | 9 | ||
16 | FC St. Pauli | 10 | 7:12 | 8 | ||
17 | Holstein Kiel | 10 | 12:25 | 5 | ||
18 | VfL Bochum 1848 | 10 | 10:30 | 2 |
Titelfoto: Tom Weller/dpa
Mehr zum Thema VfB Stuttgart: