Dynamos Trainerhistorie: So viele Coaches hat der Klub seit der Wende verschlissen
Dresden - Er war der 41. Trainer (Interimstrainer eingerechnet) der SG Dynamo Dresden seit der Wende, seit Samstag gehört auch er der Vergangenheit an: An seinem 659. Amtstag kam das Aus für Trainer Markus Anfang (49).
Nicht ganz zwei Jahre stand er bei den Schwarz-Gelben an der Seitenlinie. Nach der 0:2-Heimpleite gegen Viktoria Köln am Samstag zog der Klub die Reißleine - mal wieder.
In Sachen Trainerverschleiß macht den Schwarz-Gelben wohl nur der FC Schalke 04 mit 33 Trainern nach 2000 und der HSV mit ebenfalls mehr als 40 Trainern in den vergangenen Jahren Konkurrenz.
Dabei hielt sich Anfang relativ lange, nur sieben Trainer vor ihm weisen eine längere Amtszeit als er auf. Nach der Wende waren es nur Christoph Franke (1628 Tage vom 1. Juli 2001 bis 15. Dezember 2005) sowie Uwe Neuhaus (1148 Tage vom 1. Juli 2015 bis 22. August 2018), die länger auf dem Schleudersitz bei Dynamo saßen.
Die längste Amtszeit hatte Helmut Petzold inne, dicht gefolgt vom legendären Walter Fritzsch, nach dem das jetzige Trainingszentrum benannt ist.
TAG24 liefert Euch einen Überblick über die Trainer seit der Wende:
Dynamo Dresdens Trainerhistorie: Nach Uwe Neuhaus gaben sich sieben Trainer die Klinke in die Hand
Markus Anfang (49) (1. Juli 2022 bis 20. April 2024)
Guerino Capretti (42) (2. März 2022 bis 30.06.2022)
Alexander Schmidt (55) (26. April 2021 bis 1. März 2022)
Markus Kauczinski (54) (10. Dezember 2019 bis 25. April 2021)
Heiko Scholz (58) (3. Dezember 2019 bis 9. Dezember 2019)
Cristian Fiél (44) (24. Februar 2019 bis 2. Dezember 2019)
Maik Walpurgis (50) (11. September 2018 bis 24. Februar 2019)
Cristian Fiél (44) (23. August 2018 bis 10. September 2018)
Uwe Neuhaus (64) (1. Juli 2015 bis 22. August 2018)
Peter Nemeth (51) (17. Februar 2015 bis 30. Juni 2015)
Dynamo Dresdens Trainerhistorie: Ralf Loose stieg auf, Olaf Janßen wieder ab
Stefan Böger (57) (1. Juli 2014 bis 16. Februar 2015)
Olaf Janßen (57) (4. September 2013 bis 30. Juni 2014)
Steffen Menze (55) (19. August 2013 bis 4. September 2013)
Peter Pacult (64) (18. Dezember 2012 bis 18. August 2013)
Steffen Menze (55) (9. Dezember 2012 bis 18. Dezember 2012)
Ralf Loose (61) (12. April 2011 bis 9. Dezember 2012)
Matthias Maucksch (54) (4. Oktober 2009 bis 12. April 2011)
Ruud Kaiser (63) (1. Juli 2008 bis 4. Oktober 2009)
Eduard Geyer (79) (25. September 2007 bis 10. Juni 2008)
Norbert Meier (65) (9. September 2006 bis 24. September 2007)
Dynamo Dresdens Trainerhistorie: Christoph Franke wurde zum Held des Aufstiegs 2004
Tom Stohn (55) (5. September 2006 bis 10. September 2006)
Peter Pacult (64) (28. Dezember 2005 bis 5. September 2006)
Sven Köhler (58) (15. Dezember 2005 bis 28. Dezember 2005)
Christoph Franke (79) (1. Juli 2001 bis 15. Dezember 2005)
Meinhard Hemp (81) (14. März 2001 bis 30. Juni 2001)
Cor Pot (72) (9. März 2000 bis 13. März 2001)
Colin Bell (62) (3. April 1999 bis 8. März 2000)
Rolf Schafstall (†80) (2. Februar 1999 bis 30. März 1999)
Damian Halata (61) (8. Dezember 1998 bis 1. Februar 1999)
Werner Voigt (†75) (1. April 1998 bis 7. Dezember 1998)
Dynamo Dresdens Trainerhistorie: Nach der Wende löste Reinhard Häfner Eduard Geyer ab
Hartmut Schade (69) (24. September 1996 bis 31. März 1998)
Udo Schmuck (71) (16. April 1996 bis 23. September 1996)
Hans-Jürgen "Hansi" Kreische (76) (1. Juli 1995 bis 15. April 1996)
Ralf Minge (63) (24. März 1995 bis 30. Juni 1995)
Horst Hrubesch (73) (19. November 1994 bis 24. Februar 1995)
Siegfried Held (81) (1. Juli 1993 bis 18. November 1994)
Ralf Minge (63) (21. April 1993 bis 30. Juni 1993)
Klaus Sammer (81) (1. Juli 1992 bis 19. April 1993)
Helmut Schulte (66) (1. Juli 1991 bis 30. Juni 1992)
Reinhard Häfner (†64) (4. April 1990 bis 30. Juni 1991)
Eduard Geyer (79) (1. Juli 1986 bis 3. April 1990)
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel