RB Leipzig wird von Celtic Glasgow überrannt, plötzlich läuft ein Kind auf den Rasen!
Von Michi Heymann
Glasgow - Aufregung kurz vor dem Abpfiff beim Champions-League-Debakel von RB Leipzig gegen Celtic Glasgow am Dienstagabend.
Beim Stand von 1:3 aus Sicht der Roten Bullen musste die Partie in der 88. Minute plötzlich unterbrochen werden. Der Grund: Ein Kind ist auf den Platz gerannt und wollte sich offenbar bis zum Spielball durchschlagen.
Der kleine Fan von Celtic Glasgow schaffte es laut den Aussagen von "DAZN"-Reporter Sebastian Kneißl (41) immerhin bis zum Schotten-Keeper Kasper Schmeichel (38), wurde dann aber wohl von den Security-Kräften aufgehalten.
Der mutmaßliche Vater des Jungen war kurz darauf offenbar ebenfalls über die Bande gesprungen, wurde dann von den Sicherheitskräften aus dem Innenraum gebracht.
Die ganze Aufregung brachte die Hausherren aber nicht mehr ins Wanken. Völlig verdient setzte sich der vermeintliche Underdog gegen den Bundesligisten durch.
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 10:1 | 12 | ||
2 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 9:2 | 10 | ||
3 | AS Monaco FC | 4 | 10:4 | 10 | ||
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 9:3 | 10 | ||
5 | FC Internazionale Milano | 4 | 6:0 | 10 | ||
6 | FC Barcelona | 4 | 15:5 | 9 | ||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13:6 | 9 | ||
8 | Aston Villa FC | 4 | 6:1 | 9 | ||
9 | Atalanta BC | 4 | 5:0 | 8 | ||
10 | Manchester City FC | 4 | 10:4 | 7 | ||
11 | Juventus FC | 4 | 7:5 | 7 | ||
12 | Arsenal FC | 4 | 3:1 | 7 | ||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6:5 | 7 | ||
14 | Lille OSC | 4 | 5:4 | 7 | ||
15 | Celtic FC | 4 | 9:9 | 7 | ||
16 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 10:12 | 7 | ||
17 | FC Bayern München | 4 | 11:7 | 6 | ||
18 | Real Madrid CF | 4 | 9:7 | 6 | ||
19 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 7:5 | 6 | ||
20 | AC Milan | 4 | 7:6 | 6 | ||
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 7:10 | 6 | ||
22 | Club Brugge KV | 4 | 3:6 | 6 | ||
23 | Club Atlético de Madrid | 4 | 5:9 | 6 | ||
24 | PSV | 4 | 7:5 | 5 | ||
25 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 3:5 | 4 | ||
26 | AC Sparta Praha | 4 | 5:8 | 4 | ||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3:6 | 4 | ||
28 | FK Shakhtar Donetsk | 4 | 2:5 | 4 | ||
29 | Girona FC | 4 | 4:8 | 3 | ||
30 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 3:10 | 3 | ||
31 | Bologna FC 1909 | 4 | 0:5 | 1 | ||
32 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | 0 | ||
33 | SK Sturm Graz | 4 | 1:6 | 0 | ||
34 | BSC Young Boys | 4 | 1:11 | 0 | ||
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 4:16 | 0 | ||
36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | 0 |
Titelfoto: IMAGO / PA Images
Mehr zum Thema RB Leipzig: