For Free zum ausverkauften Kracher RB Leipzig gegen Liverpool: Dieser Zwickauer hat Glück!
Von Nico Zeißler
Leipzig - Schade, wenn man auf den letzten Drücker noch zum restlos ausverkauften Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen den FC Liverpool möchte. Perfekt, wenn man TAG24-Leser ist und dennoch die Möglichkeit hatte - komplett umsonst!
Am heutigen Mittwochnachmittag gab es auf dem Leipziger Marktplatz die einmalige Chance, den Königsklassen-Kracher live in der Red Bull Arena zu verfolgen - und dafür keinen einzigen Cent bezahlen zu müssen!
Ab 15 Uhr war auf dem zentralen Platz inmitten der Messestadt eine Wand aus rund 1500 Dosen Red Bull aufgebaut. Durch die spezielle Platzierung verschiedener Versionen der Energydrink-Verpackungen entstand dabei der Schriftzug der abendlichen Begegnung "RBL vs. LFC".
Jede volljährige Person ab 18 Jahren konnte anschließend eine Dose von der Wand nehmen. Mit etwas Glück konnte dabei eine der vier markierten Dosen ergriffen und dadurch zwei Tickets für das CL-Match ergattert werden, in dem die Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (23) und Ibrahima Konaté (25) in ihrer früheren Fußball-Heimat auflaufen.
Es waren aber auch 100 weitere Dosen in der Wand versteckt, durch die es immerhin einen kostenlosen Begegnungsschal for free gab.
Für das passende Flair auf dem Marktplatz sorgte ein Red-Bull-Car, das die Aktion mit coolen Sounds und Beats untermalte.
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 10:1 | 12 | ||
2 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 9:2 | 10 | ||
3 | AS Monaco FC | 4 | 10:4 | 10 | ||
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 9:3 | 10 | ||
5 | FC Internazionale Milano | 4 | 6:0 | 10 | ||
6 | FC Barcelona | 4 | 15:5 | 9 | ||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13:6 | 9 | ||
8 | Aston Villa FC | 4 | 6:1 | 9 | ||
9 | Atalanta BC | 4 | 5:0 | 8 | ||
10 | Manchester City FC | 4 | 10:4 | 7 | ||
11 | Juventus FC | 4 | 7:5 | 7 | ||
12 | Arsenal FC | 4 | 3:1 | 7 | ||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6:5 | 7 | ||
14 | Lille OSC | 4 | 5:4 | 7 | ||
15 | Celtic FC | 4 | 9:9 | 7 | ||
16 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 10:12 | 7 | ||
17 | FC Bayern München | 4 | 11:7 | 6 | ||
18 | Real Madrid CF | 4 | 9:7 | 6 | ||
19 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 7:5 | 6 | ||
20 | AC Milan | 4 | 7:6 | 6 | ||
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 7:10 | 6 | ||
22 | Club Brugge KV | 4 | 3:6 | 6 | ||
23 | Club Atlético de Madrid | 4 | 5:9 | 6 | ||
24 | PSV | 4 | 7:5 | 5 | ||
25 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 3:5 | 4 | ||
26 | AC Sparta Praha | 4 | 5:8 | 4 | ||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3:6 | 4 | ||
28 | FK Shakhtar Donetsk | 4 | 2:5 | 4 | ||
29 | Girona FC | 4 | 4:8 | 3 | ||
30 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 3:10 | 3 | ||
31 | Bologna FC 1909 | 4 | 0:5 | 1 | ||
32 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | 0 | ||
33 | SK Sturm Graz | 4 | 1:6 | 0 | ||
34 | BSC Young Boys | 4 | 1:11 | 0 | ||
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 4:16 | 0 | ||
36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | 0 |
Titelfoto: Bildmontage: Silvio Bürger
Mehr zum Thema RB Leipzig: