Geht jetzt alles ganz schnell? FC Bayern angeblich mit Torwart-Juwel einig
Von Jonas Reihl
Köln/München - Ist er der erste Bayern-Neuzugang im Winter? Der Rekordmeister aus München soll sich mit einem Neuer-Erben einig sein - und der kommt ausgerechnet von der Ersatzbank der 2. Bundesliga.
Angeblich soll sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl (51) mit Torwart-Juwel Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln auf einen sofortigen Wechsel an die Isar verständigt haben. Das berichtet Sky.
Demnach sei eine "vollständige mündliche Einigung" zwischen dem U21-Nationalspieler und dem Tabellenersten der Fußball-Bundesliga bereits erzielt.
Und auch die beiden Klubs sollen sich schon in Verhandlungen über einen Winter-Transfer befinden. Ein erstes Angebot aus München in Höhe von rund acht Millionen Euro soll von FC-Sportgeschäftsführer Christian Keller (46) allerdings abgelehnt worden sein.
Nun wolle der FCB ein zweites Angebot vorbereiten, heißt es weiter.
Beim Rekordmeister soll der 21-jährige Urbig zunächst die Rolle der Nummer zwei von Daniel Peretz (24) übernehmen. Der israelische Nationaltorwart fällt aufgrund einer Nierenquetschung noch mehrere Wochen aus. Sven Ulreich (36) fehlte zuletzt aus privaten Gründen ebenfalls vermehrt.
Jonas Urbig hat Stammplatz an Routinier Marvin Schwäbe verloren
Beim FC ist der hochtalentierte Urbig inzwischen nur noch Ersatzmann hinter Routinier Marvin Schwäbe (29), nachdem er zu Saisonbeginn noch einen Stammplatz innehatte.
Als Grund für seine Degradierung nannte Köln-Coach Gerhard Struber (48) den größeren Erfahrungsschatz des 29-Jährigen. Hinter vorgehaltener Hand wird allerdings getuschelt, dass Urbig seinen Platz zwischen den Pfosten verloren habe, weil er seinen bis 2026 datierten Vertrag nicht verlängern wollte.
Tabelle 1. Bundesliga
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 17 | 53:13 | 42 | ||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 41:23 | 38 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 40:24 | 33 | ||
4 | RB Leipzig | 17 | 29:24 | 30 | ||
5 | VfB Stuttgart | 17 | 32:26 | 29 | ||
6 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 30:21 | 28 | ||
7 | VfL Wolfsburg | 17 | 38:29 | 27 | ||
8 | SC Freiburg | 17 | 25:30 | 27 | ||
9 | SV Werder Bremen | 17 | 31:32 | 26 | ||
10 | Borussia Dortmund | 17 | 32:29 | 25 | ||
11 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 26:26 | 24 | ||
12 | FC Augsburg | 17 | 19:33 | 19 | ||
13 | 1. FC Union Berlin | 17 | 14:23 | 17 | ||
14 | FC St. Pauli | 17 | 12:21 | 14 | ||
15 | 1. FC Heidenheim | 17 | 23:36 | 14 | ||
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 20:34 | 14 | ||
17 | Holstein Kiel | 17 | 25:43 | 11 | ||
18 | VfL Bochum 1848 | 17 | 14:37 | 9 |
Tabelle 2. Bundesliga
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 17 | 32:23 | 31 | ||
2 | Karlsruher SC | 17 | 34:31 | 29 | ||
3 | Hamburger SV | 17 | 39:23 | 28 | ||
4 | SV 07 Elversberg | 17 | 31:22 | 28 | ||
5 | 1. FC Magdeburg | 17 | 30:24 | 28 | ||
6 | SC Paderborn 07 | 17 | 29:24 | 28 | ||
7 | Hannover 96 | 17 | 22:17 | 27 | ||
8 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 28:23 | 26 | ||
9 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 30:27 | 26 | ||
10 | SV Darmstadt 98 | 17 | 36:29 | 24 | ||
11 | 1. FC Nürnberg | 17 | 31:30 | 22 | ||
12 | Hertha BSC | 17 | 27:27 | 22 | ||
13 | FC Schalke 04 | 17 | 32:33 | 20 | ||
14 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 24:33 | 20 | ||
15 | SC Preußen Münster | 17 | 18:23 | 16 | ||
16 | SSV Ulm 1846 | 17 | 16:20 | 14 | ||
17 | Eintracht Braunschweig | 17 | 16:36 | 13 | ||
18 | SSV Jahn Regensburg | 17 | 9:39 | 11 |
Titelfoto: Bildmontage: Fabian Strauch/dpa, Sven Hoppe/dpa
Mehr zum Thema FC Bayern München: