Nach Bayern-Debakel in Barcelona: Max Eberl rastet in den Katakomben aus!
Barcelona/München - Bayern-Sportvorstand Max Eberl (51) war nach dem 1:4-Debakel der Münchner beim FC Barcelona in der Champions League am Mittwochabend mächtig angefressen und reagierte äußerst dünnhäutig auf kritische Fragen.
"Mach den Trainerschein, dann kannst du es besser machen", ätzte Eberl einen Reporter in den Katakomben an, der es wagte, die Leistung der Innenverteidiger Dayot Upamecano (25) und Minjae Kim (27) infrage zu stellen.
"Das ist so billig, wenn wir Gegentore bekommen, das auf die Defensive zu schieben. Und wenn der Harry Kane ein Tor schießt, ist es nur Harry Kane. Man möchte auseinanderdividieren - und das lassen wir nicht zu", redete sich der 51 Jahre alte Niederbayer immer weiter in Rage.
Eberl stellte sich in Uli-Hoeneß-Manier vor Mannschaft und Trainer: "Wir verteidigen das, was wir tun und einzelne Spieler."
Dem Sportchef zufolge war der Schubser gegen Min-Jae Kim vor dem 1:2-Rückstand spielentscheidend. "Ich werde nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben, aber der Push entscheidet diesen Zweikampf, das ist ärgerlich", so Eberl.
FC Bayern mit nur einem Sieg nach drei Spielen in der Champions League
Sorgen um ein frühes Aus in der Königsklasse mache er sich nicht. "Der Modus entscheidet sich erst am achten Spieltag, nicht am dritten."
Der FC Bayern rangiert nach dem dritten Spieltag mit nur einem Sieg auf Platz 23 der Champions-League-Tabelle. Nur die Plätze eins bis acht ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Plätze neun bis 24 spielen eine Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel, um weiterzukommen.
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 10:1 | 12 | ||
2 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 9:2 | 10 | ||
3 | AS Monaco FC | 4 | 10:4 | 10 | ||
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 9:3 | 10 | ||
5 | FC Internazionale Milano | 4 | 6:0 | 10 | ||
6 | FC Barcelona | 4 | 15:5 | 9 | ||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13:6 | 9 | ||
8 | Aston Villa FC | 4 | 6:1 | 9 | ||
9 | Atalanta BC | 4 | 5:0 | 8 | ||
10 | Manchester City FC | 4 | 10:4 | 7 | ||
11 | Juventus FC | 4 | 7:5 | 7 | ||
12 | Arsenal FC | 4 | 3:1 | 7 | ||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6:5 | 7 | ||
14 | Lille OSC | 4 | 5:4 | 7 | ||
15 | Celtic FC | 4 | 9:9 | 7 | ||
16 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 10:12 | 7 | ||
17 | FC Bayern München | 4 | 11:7 | 6 | ||
18 | Real Madrid CF | 4 | 9:7 | 6 | ||
19 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 7:5 | 6 | ||
20 | AC Milan | 4 | 7:6 | 6 | ||
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 7:10 | 6 | ||
22 | Club Brugge KV | 4 | 3:6 | 6 | ||
23 | Club Atlético de Madrid | 4 | 5:9 | 6 | ||
24 | PSV | 4 | 7:5 | 5 | ||
25 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 3:5 | 4 | ||
26 | AC Sparta Praha | 4 | 5:8 | 4 | ||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3:6 | 4 | ||
28 | FK Shakhtar Donetsk | 4 | 2:5 | 4 | ||
29 | Girona FC | 4 | 4:8 | 3 | ||
30 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 3:10 | 3 | ||
31 | Bologna FC 1909 | 4 | 0:5 | 1 | ||
32 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | 0 | ||
33 | SK Sturm Graz | 4 | 1:6 | 0 | ||
34 | BSC Young Boys | 4 | 1:11 | 0 | ||
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 4:16 | 0 | ||
36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | 0 |
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa
Mehr zum Thema FC Bayern München: