Fans zünden Pyro: FC Bayern muss saftige Strafe zahlen
Frankfurt a. Main/München - Der FC Bayern München ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro belegt worden.
Mit dem Urteil wurden etliche Pyro-Vorfälle während des Pokal-Erstrundenspiels des Bundesliga-Tabellenführers beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 (4:0) geahndet.
Bei der Partie am 16. August hatten Bayern-Fans mindestens 70 Bengalos und vier Feuerwerksbatterien gezündet.
Der deutsche Rekordmeister kann bis zu 50.000 Euro der Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
FC Bayern München
FC Bayern: Erst Mega-Deal für Musiala, dann Wirtz krallen?
Dies müsste dem DFB bis zum 30. Juni 2025 nachgewiesen werden. Die Münchner haben dem Urteil zugestimmt.
Tabelle 1. Bundesliga
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 10 | 33:7 | 26 | ||
2 | RB Leipzig | 10 | 15:5 | 21 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 26:16 | 20 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 21:16 | 17 | ||
5 | SC Freiburg | 10 | 13:11 | 17 | ||
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 9:8 | 16 | ||
7 | Borussia Dortmund | 10 | 18:18 | 16 | ||
8 | SV Werder Bremen | 10 | 17:21 | 15 | ||
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 15:14 | 14 | ||
10 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 15:14 | 13 | ||
11 | VfB Stuttgart | 10 | 19:19 | 13 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 19:18 | 12 | ||
13 | FC Augsburg | 10 | 13:20 | 12 | ||
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 13:15 | 10 | ||
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 13:19 | 9 | ||
16 | FC St. Pauli | 10 | 7:12 | 8 | ||
17 | Holstein Kiel | 10 | 12:25 | 5 | ||
18 | VfL Bochum 1848 | 10 | 10:30 | 2 |
Titelfoto: Tom Weller/dpa
Mehr zum Thema FC Bayern München: