1.265
Emotionale Choreo: FC-Bayern-Fans gedenken verfolgten Mitgliedern
München - Emotionaler Moment in der Allianz Arena!
Kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und Holstein Kiel (4:3) präsentierten die Münchner Fans eine Choreografie anlässlich des Holocaust-Gedenktags.
Dabei zeigten die Anhänger Bilder und Namen von Bayern-Mitgliedern, die im Dritten Reich verfolgt wurden.
Dazu stand auf einem großen Banner: "Nie wieder ist jetzt!"
Tabelle 1. Bundesliga
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 62:19 | 51 | ||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 46:26 | 42 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | 19 | 44:26 | 37 | ||
4 | RB Leipzig | 20 | 34:29 | 33 | ||
5 | VfB Stuttgart | 20 | 37:30 | 32 | ||
6 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 33:24 | 31 | ||
7 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 32:30 | 30 | ||
8 | SV Werder Bremen | 20 | 34:36 | 30 | ||
9 | SC Freiburg | 20 | 27:36 | 30 | ||
10 | Borussia Dortmund | 20 | 36:34 | 29 | ||
11 | VfL Wolfsburg | 19 | 42:34 | 28 | ||
12 | FC Augsburg | 20 | 24:35 | 26 | ||
13 | FC St. Pauli | 20 | 18:22 | 21 | ||
14 | 1. FC Union Berlin | 20 | 16:27 | 21 | ||
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 25:37 | 18 | ||
16 | 1. FC Heidenheim | 20 | 25:42 | 14 | ||
17 | Holstein Kiel | 20 | 31:52 | 12 | ||
18 | VfL Bochum 1848 | 20 | 17:44 | 10 |
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa
Mehr zum Thema FC Bayern München: