Matthäus nach spektakulärem BVB-Patzer: "So kannst du nicht Meister werden"
Stuttgart - Ein Remis wie eine Niederlage: Lothar Matthäus (62) hat Borussia Dortmund nach der ausgelassenen Chance im Titelkampf der Bundesliga kritisiert.
"So kannst du nicht Meister werden, also werden es wieder die Bayern", sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Samstag bei Sky.
Durch das 3:3 beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart mit einem Gegentor in der Nachspielzeit bleibt der BVB als Tabellenzweiter zwei Punkte hinter dem FC Bayern München, der nur zu einem 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim kam.
"Die Dortmunder nehmen die Dinge nicht an, die ihnen angeboten werden. Mit der Erfahrung muss Dortmund so ein Spiel einfach über die Runden bekommen", sagte Matthäus.
Tabelle 1. Bundesliga
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 10 | 33:7 | 26 | ||
2 | RB Leipzig | 10 | 15:5 | 21 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 26:16 | 20 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 21:16 | 17 | ||
5 | SC Freiburg | 10 | 13:11 | 17 | ||
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 9:8 | 16 | ||
7 | Borussia Dortmund | 10 | 18:18 | 16 | ||
8 | SV Werder Bremen | 10 | 17:21 | 15 | ||
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 15:14 | 14 | ||
10 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 15:14 | 13 | ||
11 | VfB Stuttgart | 10 | 19:19 | 13 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 19:18 | 12 | ||
13 | FC Augsburg | 10 | 13:20 | 12 | ||
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 13:15 | 10 | ||
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 13:19 | 9 | ||
16 | FC St. Pauli | 10 | 7:12 | 8 | ||
17 | Holstein Kiel | 10 | 12:25 | 5 | ||
18 | VfL Bochum 1848 | 10 | 10:30 | 2 |
Titelfoto: Andreas Gora/dpa
Mehr zum Thema Borussia Dortmund: