Nach Horror-Pleite gegen FC Liverpool: So nimmt Xabi Alonso sein Team in Schutz
Liverpool - Auf die außergewöhnliche Anfield-Atmosphäre haben es die Spieler von Bayer 04 nach der klaren Pleite gegen den FC Liverpool (0:4) am gestrigen Dienstagabend nicht schieben wollen.
Nur Cheftrainer Xabi Alonso (42) schien in der zweiten Halbzeit zu wissen, welche Kraft dieses Publikum entfalten könne.
Denn: Als die Fans der Reds in der zweiten Halbzeit ihr Team immer mehr nach vorne peitschten, kippte die davor enge Partie zugunsten der Gastgeber.
"Die Spieler fühlen das", stellte Alonso klar. "Es in Worten zu beschreiben, ist viel schwerer als das, was du auf dem Spielfeld fühlst."
Etliche Male war er selbst von 2004 bis 2009 von dieser Stimmung zu Siegen getragen worden - doch diesmal hat dieser "Extra-Boost" eine entscheidende Rolle gegen ihn und seine Leverkusener gespielt.
"Die zweite Halbzeit war im Vergleich zur ersten nicht gut genug", analysierte der Baske, der mit seiner Aufstellung die Reds überrascht hatte. Gleich drei zentrale Mittelfeldspieler hatten die Räume der Gastgeber eingeengt, zudem spielte Bayer durch den auf Linksaußen gerückten Victor Boniface ohne Sturmspitze.
"Wie so oft, wenn Mannschaften hierherkommen, ändern die Trainer ihren Matchplan", sagte Liverpool-Coach Arne Slot (46) im Anschluss. Er habe Leverkusen noch nie so spielen sehen wie am Dienstagabend. "Aber wir konnten uns daran anpassen in der Halbzeit."
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 10:1 | 12 | ||
2 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 9:2 | 10 | ||
3 | AS Monaco FC | 4 | 10:4 | 10 | ||
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 9:3 | 10 | ||
5 | FC Internazionale Milano | 4 | 6:0 | 10 | ||
6 | FC Barcelona | 4 | 15:5 | 9 | ||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13:6 | 9 | ||
8 | Aston Villa FC | 4 | 6:1 | 9 | ||
9 | Atalanta BC | 4 | 5:0 | 8 | ||
10 | Manchester City FC | 4 | 10:4 | 7 | ||
11 | Juventus FC | 4 | 7:5 | 7 | ||
12 | Arsenal FC | 4 | 3:1 | 7 | ||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6:5 | 7 | ||
14 | Lille OSC | 4 | 5:4 | 7 | ||
15 | Celtic FC | 4 | 9:9 | 7 | ||
16 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 10:12 | 7 | ||
17 | FC Bayern München | 4 | 11:7 | 6 | ||
18 | Real Madrid CF | 4 | 9:7 | 6 | ||
19 | Sport Lisboa e Benfica | 4 | 7:5 | 6 | ||
20 | AC Milan | 4 | 7:6 | 6 | ||
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 7:10 | 6 | ||
22 | Club Brugge KV | 4 | 3:6 | 6 | ||
23 | Club Atlético de Madrid | 4 | 5:9 | 6 | ||
24 | PSV | 4 | 7:5 | 5 | ||
25 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 3:5 | 4 | ||
26 | AC Sparta Praha | 4 | 5:8 | 4 | ||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3:6 | 4 | ||
28 | FK Shakhtar Donetsk | 4 | 2:5 | 4 | ||
29 | Girona FC | 4 | 4:8 | 3 | ||
30 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 3:10 | 3 | ||
31 | Bologna FC 1909 | 4 | 0:5 | 1 | ||
32 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | 0 | ||
33 | SK Sturm Graz | 4 | 1:6 | 0 | ||
34 | BSC Young Boys | 4 | 1:11 | 0 | ||
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 4:16 | 0 | ||
36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | 0 |
Titelfoto: Bildmontage: Jon Super/AP/dpa
Mehr zum Thema Bayer 04 Leverkusen: