15 Jahre nach Abschied: Xabi Alonso kehrt nach Liverpool zurück!
Liverpool - An der Anfield Road hat Xabi Alonso (42) von Bayer 04 Leverkusen am heutigen Dienstag (21 Uhr) mit seiner Zukunft und Vergangenheit gleichermaßen zu tun.
Zum einen waren da natürlich die Fragen nach seiner großen Vergangenheit beim FC Liverpool, wo er von 2004 bis 2009 äußerst erfolgreich Fußball gespielt hatte.
Zum anderen gab es aber auch die Fragen nach seiner Zukunft als Trainer, schon im vergangenen Sommer hatte er auf der Liste der Reds ziemlich weit oben gestanden.
Aber egal ob Vergangenheit oder Zukunft, der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen wehrte die verschiedenen Fragen gewohnt elegant ab.
"Lasst uns über das Spiel reden, das ist interessanter als meine Zukunft", sagte der 42-Jährige etwa mit einem Schmunzeln. "Liverpool ist gerade eine der besten Mannschaften Europas, wenn nicht die beste. Das wird eine große Herausforderung für uns."
Angesprochen auf seine eigenen Erinnerungen an die Anfield Road, hielt er sich dagegen wieder etwas zurück. Es fühle sich zwar "großartig" an, zurück zu sein. Aber in der Stadt beispielsweise werde er sich bei diesem für ihn besonderen Ausflug nicht viel ansehen. "Ich habe keine Zeit dafür", sagte Alonso. "Ich kenne die Stadt genug, ich habe es genossen. Aber der Fokus lautet: Spiel, Spiel, Spiel."
Alle drei Königsklassen-Partien hat Liverpool bislang gewonnen, auch Leverkusen hat in dieser Spielzeit bislang noch nicht verloren in der Champions League.
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa FC | 3 | 6:0 | 9 | ||
2 | Liverpool FC | 3 | 6:1 | 9 | ||
3 | Manchester City FC | 3 | 9:0 | 7 | ||
4 | AS Monaco FC | 3 | 9:4 | 7 | ||
5 | Stade Brestois 29 | 3 | 7:2 | 7 | ||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 6:1 | 7 | ||
7 | FC Internazionale Milano | 3 | 5:0 | 7 | ||
8 | Sporting Clube de Portugal | 3 | 5:1 | 7 | ||
9 | Arsenal FC | 3 | 3:0 | 7 | ||
10 | FC Barcelona | 3 | 10:3 | 6 | ||
11 | Borussia Dortmund | 3 | 12:6 | 6 | ||
12 | Real Madrid CF | 3 | 8:4 | 6 | ||
13 | Sport Lisboa e Benfica | 3 | 7:4 | 6 | ||
14 | Juventus FC | 3 | 6:4 | 6 | ||
15 | Lille OSC | 3 | 4:3 | 6 | ||
16 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 6:7 | 6 | ||
17 | Atalanta BC | 3 | 3:0 | 5 | ||
18 | VfB Stuttgart | 3 | 3:4 | 4 | ||
19 | Paris Saint-Germain FC | 3 | 2:3 | 4 | ||
20 | Celtic FC | 3 | 6:8 | 4 | ||
21 | AC Sparta Praha | 3 | 4:6 | 4 | ||
22 | GNK Dinamo Zagreb | 3 | 6:11 | 4 | ||
23 | FC Bayern München | 3 | 10:7 | 3 | ||
24 | Girona FC | 3 | 4:4 | 3 | ||
25 | AC Milan | 3 | 4:5 | 3 | ||
26 | Club Brugge KV | 3 | 2:6 | 3 | ||
27 | Club Atlético de Madrid | 3 | 3:8 | 3 | ||
28 | PSV | 3 | 3:5 | 2 | ||
29 | Bologna FC 1909 | 3 | 0:4 | 1 | ||
29 | FK Shakhtar Donetsk | 3 | 0:4 | 1 | ||
31 | RB Leipzig | 3 | 3:6 | 0 | ||
32 | SK Sturm Graz | 3 | 1:5 | 0 | ||
33 | FK Crvena Zvezda | 3 | 2:11 | 0 | ||
34 | BSC Young Boys | 3 | 0:9 | 0 | ||
34 | FC Red Bull Salzburg | 3 | 0:9 | 0 | ||
36 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 1:11 | 0 |
Titelfoto: Bildmontage: PAUL ELLIS / AFP
Mehr zum Thema Bayer 04 Leverkusen: